聲學(xué)測試方案
Audio Test Chamber BST-CISCOB23CI
| Model | BST-B23CI | ||||||
| Shielding Material | Steel2mmHigh density board + soundproof cotton | ||||||
| Isolation | See previousschedule | ||||||
| Connector | BNC/VGA/SMA /RJ-45FilterD-Sub9Pin Connector(or15Pin) DC/ACPower FilterUSB 2.0/3.0Filter | ||||||
| Weight | 3500Kg | ||||||
| Totaloutersize ofequipment | W2400mmx L1500mmxH2000mm | ||||||
| Inside dimension | W2000mm xL1100mmxH1600m | ||||||
| OperationTemperature | 0℃~50℃ | ||||||
| StorageTemperature | -10℃~60℃ | 
 
             
                        